Výsledek zápisu pro školní rok 2022/2023
Zápis proběhl v měsíci dubnu 2022.
Pro školní rok 2022/2023 mohlo být přijato max. 11 žáků do prvního ročníku. Mohla být uplatněna následující kritéria:
- souznění rodičů s filosofií školy
- sourozenec ve škole
- dítě navštěvuje MŠ V Oboře
- v případě shody rozhoduje los
Přehled žáků u zápisu:
číslo žáka u zápisu | kritérium 1 | kritérium 2 | kritérium 3 | kritérium 4 | kritérium 5 | rozhodnutí |
Z1 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z2 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z3 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z4 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z5 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z6 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z7 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z8 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z9 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z10 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z11 | splňuje | žák byl přijat | ||||
Z12 | splňuje | rodiče požádali o odklad povinné školní docházky | ||||
Z13 | splňuje | rodiče požádali o odklad povinné školní docházky | ||||
Z14 | splňuje | rodiče požádali o odklad povinné školní docházky |
Pro vydání rozhodnutí bylo dostačující první kritérium, ostatní kritéria nebylo nutné použít. Všichni uchazeči, kteří nepožádali o odklad povinné školní docházky byli přijati.